Wędziska montowane tradycyjnie

Na prośbę wielu naszych klientów przedstawiamy wędziska montowane tradycyjnie w pracowni Fishing Center. Rękojeść wędki montowanej tradycyjnie składa się z wysokiej jakości korka portugalskiego klasy A (Somsen & Poole da Costa, Lda.), uchwytu Fuji DPSM, końcówki CCBC20F, pierścienia BWC i zaczepu BHK firmy Batson Enterprises. Każde wędzisko uzbrojone jest w przelotki Fuji Alconite i szczytową SiC. Podane ceny są cenami detalicznymi.  Postanowiliśmy obliczyć ceny gotowych wędzisk z komponentami o wysokim standardzie. Takie wykonanie jest najczęściej zamawiane w naszej pracowni. Można zamówić montaż wędki z zastosowaniem droższych komponentów lub zdecydowanie obniżyć cenę każdej wędki stosując ekonomiczny standard uzbrojenia np. przelotki Fuji Hardloy albo Batson Forecast, uchwyt kołowrotka Forecast, rękojeść z pianki Eva.

Wędki "Rainshadow" XST High Modulus Salmon/Steelhead - RX8 graphite (54 miliony PSI)

Blank Materiał Ilość części Długość (m) CW. (gramów) Linka (lb) Akcja Moc Cena wędki
XST1024F RX8 2 2,60 10-21 8-12 Fast Med 797,00.-
XST1025F RX8 2 2,60 10-28 10-17 Fast Med/H 854,00.-
XST1084F RX8 2 2,75 10-21 8-12 Fast Med 870,00.-
XST1085F RX8 2 2,75 10-28 10-17 Fast Med/H 874,00.-
XST1141F RX8 2 2,90 2-10 4-8 Mod/Fast Light 847,00.-
XST1143F RX8 2 2,90 10-21 8-12 Fast Med/L 860,00.-
XST1263F RX8 2 3,20 10-21 8-12 Fast Med/L 891,00.-
XST1264F RX8 2 3,20 10-28 10-17 Fast Med 896,00.-

Wędki "Rainshadow" IST/ISA Intermediate Modulus Salmon/Steelhead - RX7 graphite (43 miliony PSI)

Blank Materiał Ilość części Długość (m) CW. (gramów) Linka (lb) Akcja Moc Cena wędki
IST993F RX7 2 2,55 7-14 6-10 Fast Med/L 743,00.-
IST1024F RX7 2 2,60 10-21 8-12 Mod/F Med 732,00.-
IST1025F RX7 2 2,60 10-28 10-17 Mod/F Med/H 759,00.-
ISA1026F RX7 2 2,60 10-42 12-25 Mod/F Heavy 820,00.-
ISA1027F RX7 2 2,60 21-60 15-30 Mod/F X/Heavy 835,00.-
IST1081F RX7 2 2,75 2-10 4-8 Mod/F Light 727,00.-
IST1082F RX7 2 2,75 7-14 6-10 Mod/F Med/L 737,00.-
IST1084F RX7 2 2,75 10-21 8-12 Mod/F Med 770,00.-
IST1085F RX7 2 2,75 10-28 10-17 Mod/F Med/H 794,00.-
ISA1086F RX7 2 2,75 10-42 12-25 Mod/F Heavy 797,00.-
ISA1087F RX7 2 2,75 21-60 15-30 Mod/F X/Heavy 870,00.-
IST1141F RX7 2 2,90 2-10 4-8 Mod Light 742,00.-
IST1142F RX7 2 2,90 7-14 4-10 Mod Light 757,00.-
IST1143F RX7 2 2,90 10-21 8-12 Mod/F Med/ L 775,00.-
IST1144F RX7 2 2,90 10-28 10-17 Mod/F Med 780,00.-
IST1263F RX7 2 3,20 10-21 8-12 Mod/F Med/L 811,00.-
IST1264F RX7 2 3,20 10-28 10-17 Mod/F Med 816,00.-
IST1265F RX7 2 3,20 10-35 10-20 Mod/F Med/H 854,00.-
ISA1266F RX7 2 3,20 10-42 12-25 Mod/F Heavy 900,00.-

Wędki "Forecast" SH Standard Modulus Salmon/Steelhead - RX6 graphite (33 miliony PSI)

Blank Materiał Ilość części Długość (m) CW. (gramów) Linka (lb) Akcja Moc Cena wędki
SH1024-2 RX6 2 2,60 10-21 8-12 Mod/F Med 582,00.-
SH1025-2 RX6 2 2,60 10-28 10-17 Mod/F Med/H 639,00.-
SH1026-2 RX6 2 2,60 10-42 12-25 Mod/F Heavy 671,00.-
SH1081-2 RX6 2 2,75 2-10 4-8 Mod/F Light 567,00.-
SH1082-2 RX6 2 2,75 7-14 6-10 Mod/F Med/L 587,00.-
SH1084-2 RX6 2 2,75 10-21 8-12 Mod/F Med 610,00.-
SH1141-2 RX6 2 2,90 2-10 4-8 Mod Light 582,00.-
SH1143-2 RX6 2 2,90 10-21 8-12 Mod/F Med/L 625,00.-

Wędki "Rainshadow" HS Intermediate Modulus Hot Shot - RX7 graphite (43 miliony PSI)

Blank Materiał Ilość części Długość (m ) CW. (gramów) Linka (lb) Akcja Moc Cena wędki
HS9000 RX7 1 2,30 7-14 8-17 X/Fast Light 703,00.-
HS9001 RX7 1 2,30 7-21 8-20 X/Fast Med/L 713,00.-
HS1021F RX7 2 2,60 10-28 10-20 X/Fast Med 799,00.-
HS1023F RX7 2 2,60 10-42 12-25 X/Fast Med/H 821,00.-
HS1025F RX7 2 2,60 10-60 15-30 X/Fast Heavy 885,00.-

Wędki "Rainshadow" IP Intermediate Modulus Inshore Popping - RX7 graphite (43 miliony PSI)

Blank Materiał Ilość części Długość (m) CW. (gramów) Linka (lb) Akcja Moc Cena wędki
IP840 RX7 1 2,13 2-6 4-6 Mod/F U/Light 569,00.-
IP841 RX7 1 2,13 4-10 4-10 Mod/F Light 584,00.-
IP842 RX7 1 2,13 7-14 6-12 Mod/F Med/L 589,00.-
IP843 RX7 1 2,13 7-18 8-14 Mod/F Med/L 614,00.-
IP844 RX7 1 2,13 7-21 8-17 Mod/F Med 648,00.-
IP845 RX7 1 2,13 10-28 10-20 Mod/F Med/H 678,00.-
IP843F RX7 2 2,13 7-18 8-14 Mod/F Med 647,00.-
IP844F RX7 2 2,13 7-21 8-17 Mod/F Med/H 657,00.-
IP903F RX7 2 2,30 7-18 8-14 Mod/F Med 717,00.-
IP904F RX7 2 2,30 7-21 8-17 Mod/F Med./H 737,00.-
IP963F RX7 2 2,40 7-18 8-14 Mod/F Med 767,00.-
IP964F RX7 2 2,40 7-21 8-17 Mod/F Med./H 782,00.-

Wędki "Rainshadow" XSB/XMB High Modulus Bass - RX8 graphite (54 miliony PSI)

Blank Materiał Ilość części Długość (m) CW. (gramów) Linka (lb) Akcja Moc Cena wędki
XSB782-TC RX8 1 1,98 7-18 8-14 Fast Med 747,00.-
XSB783-TC RX8 1 1,98 9-21 10-17 Fast Med/H 758,00.-
XSB822.5-TC RX8 1 2,07 4-18 6-14 Fast Med 764,00.-
XSB842-TC RX8 1 2,13 7-18 8-14 Fast Med 787,00.-
XSB843-TC RX8 1 2,13 9-21 10-17 Fast Med/H 808,00.-
XMB783-TC RX8 1 1,98 7-21 10-17 Fast Med/H 768,00.-
XMB843-TC RX8 1 2,13 7-21 10-17 Fast Med/H 833,00.-
XMB844-TC RX8 1 2,13 7-28 12-20 Fast Heavy 846,00.-

Wędki "Rainshadow" ISB Intermediate Modulus Spin Bass - RX7 graphite (43 miliony PSI)

Blank Materiał Ilość części Długość (m) CW. (gramów) Linka (lb) Akcja Moc Cena wędki
ISB780 RX7 1 1,98 2-9 4-8 Mod/F Light 599,00.-
ISB781 RX7 1 1,98 4-10 6-12 Fast Med/L 609,00.-
ISB782 RX7 1 1,98 7-18 8-14 Fast Med 637,00.-
ISB783 RX7 1 1,98 9-21 10-17 Fast Med/H 653,00.-
ISB802.75 RX7 1 2,02 5-18 6-15 X/Fast Me d 653,00.-
ISB822.5 RX7 1 2,07 4-18 6-14 X/Fast Med 649,00.-
ISB841 RX7 1 2,13 4-10 6-12 Fast Med/L 654,00.-
ISB842 RX7 1 2,13 7-18 8-14 Fast Med 672,00.-
ISB843 RX7 1 2,13 9-21 10-17 Fast Med/H 678,00.-
ISB844 RX7 1 2,13 10-28 10-20 Fast Heavy 698,00.-

Wędki "Forecast" SB Standard Modulus Spin Bass - RX6 graphite (33 miliony PSI)

Blank Materiał Ilość części Długość (m) CW. (gramów) Linka (lb) Akcja Moc Cena wędki
SB780 RX6 1 1,98 2-9 4-8 Mod/F Light 549,00.-
SB781 RX6 1 1,98 4-10 6-12 Fast Med/L 549,00.-
SB782 RX6 1 1,98 7-18 8-14 Fast Med 567,00.-
SB783 RX6 1 1,98 9-21 10-17 Fast Med/H 598,00.-
SB822.5 RX6 1 2,07 4-18 6-14 X/Fast Med 569,00.-
SB841 RX6 1 2,13 4-10 6-12 Fast Med/L 599,00.-
SB842 RX6 1 2,13 7-18 8-14 Fast Med 617,00.-
SB843 RX6 1 2,13 9-21 10-17 Fast Med/H 623,00.-
SB844 RX6 1 2,13 10-28 10-20 Fast Heavy 628,00.-

Wędki "Rainshadow"ISP Intermediate Modulus Spin - RX7 graphite (43 miliony PSI)

B lank Materiał Ilość części Długość (m) CW. (gramów) Linka (lb) Akcja Moc Cena wędki
ISP842F RX7 2 2,13 2-9 6-10 Mod/F Light 699,00.-
ISP843F RX7 2 2,13 4-10 6-12 Mod/F Medium 707,00.-

Wędki "Rainshadow" IMB Intermediate Modulus Mag Bass - RX7 graphite (43 miliony PSI)

Blank Materiał Ilość części Długość (m) CW. (gramów) Linka (lb) Akcja Moc Cena wędki
IMB783 RX7 1 1,98 7-21 10-17 Fast Med/H 638,00.-
IMB784 RX7 1 1,98 7-28 12-20 Fast Heavy 631,00.-
IMB785 RX7 1 1,98 10-42 12-25 Fast Mag/H 680,00.-
IMB843 RX7 1 2,13 7-21 10-17 Fast Med/H 663,00.-
IMB844 RX7 1 2,13 7-28 12-20 Fast Heavy 661,00.-
IMB845 RX7 1 2,13 10-60 14-25 Fast Mag/H 715,00.-
IMB846 RX7 1 2,13 14-75 15-30 Fast X/Heavy 725,00.-

Wędki "Forecast" MB Standard Modulus Mag Bass - RX6 graphite (33 miliony PSI)

Blank Materiał Ilość części Długość (m) CW. (gramów) Linka (lb) Akcja Moc Cena wędki
MB783 RX6 1 1,98 7-21 10-17 Fast Med/H 583,00.-
MB784 RX6 1 1,98 7-28 12-20 Fast Heavy 586,00.-
MB785 RX6 1 1,98 10-42 12-25 Fast Mag/H 645,00.-
MB843 RX6 1 2,13 7-21 10-17 Fast Med/H 613,00.-
MB844 RX6 1 2,13 7-28 12-20 Fast Heavy 616,00.-
MB845 RX6 1 2,13 10-60 14-25 Fast Mag/H 665,00.-
MB846 RX6 1 2,13 14-75 15-30 Fast X/Heavy 675,00.-

Wędki Composite Develpoments  BLUE RAPID

BLANK M ATERIAŁ ILOŚĆ CZĘŚCI DŁUGOŚĆ (m) CW. (gramów) LINKA (lb) AKCJA MOC Cena wędki
CDRBR290L GIV/57mln. 2 2,30 3-14 4-10 X/Fast Light 904,00.-
CDRBR290ML GIV/57mln. 2 2,30 5-21 6-12 X/Fast Med/L 922,00.-
CDRBR290M GIV/57mln. 2 2,30 7-28 8-17 X/Fast Medium 927,00.-
CDRBR299ML GIV/57mln. 2 2,52 4-18 6-12 X/Fast Med/L 965,00.-
BLRBR299M GIV/57mln. 2 2,52 6-25 6-15 X/Fast Medium 959,00.-
BLRBR299MH GIV/57mln. 2 2,52 10-35 10-20 X/Fast Med/H 959,00.-
BLRBR2108L GIV/57mln. 2 2,75 3-14 4-10 X/Fast Light 967,00.-
BLRBR2108ML GI V/57mln. 2 2,75 5-21 6-12 X/Fast Med/L 980,00.-
BLRBR2108M GIV/57mln. 2 2,75 7-28 8-17 X/Fast Medium 994,00.-
BLRBR2108MH GIV/57mln. 2 2,75 10-35 10-20 X/Fast Med/H 998,00.-
BLRBR210 8H GIV/57mln. 2 2,75 15-50 12-25 X/Fast Heavy 1065,00.-
BLRBR2118M GIV/57mln. 2 3,00 7-28 8-17 X/Fast Medium 1050,00.-
BLRBR2118MH GIV/57mln. 2 3,00 10-35 10-20 X/Fast Med/H 1063,00.-
BLRBR2118H GIV/57mln. 2 3,00 15-50 12-25 X/Fast Heavy 1140,00.-
BLRBR2126M GIV/57mln. 2 3,20 7-30 6-18 X/Fast Medium 1057,00.-
BLRBR2126MH GIV/57mln. 2 3,20 10-42 10-20 X/Fast Med/H 1074,00.-

Wędki Composite Develpoments EXT - Extra Sense

BLANK MATERIAŁ ILOŚĆ CZĘŚCI DŁUGOŚĆ (m) CW. (gramów) LINKA (lb) AKCJA MOC Cena wędki
BLREXT293L G III-IV 2 2,35 3-12 4-10 X/Fast Light 974,00.-
BLREXT293ML G III-IV 2 2,35 5-19 6-12 X/Fast Med/L 1022,00.-
BLREXT293M G III-IV 2 2,35 7-26 6-14 X/Fast Medium 1052,00.-

Wędki Composite Developments XLS - Extreme Line Speed Concept

BLANK MAT ILOŚĆ CZĘŚCI DŁ UGOŚĆ (m) CW. (gram) LINKA (lb) AKCJA MOC Cena wędki
BLRXLS284XL G V/66mln. 2 2,13 2-9 2-6 X/Fast X/Light 989,00.-
BLRXLS284L G V/66mln. 2 2,13 3-14 4-10 X/Fast Light 1002,00.-
BLRXLS296L G V/66mln. 2 2,40 3-14 4-10 X/Fast Light 1027,00.-
BLRXLS296M G V/66mln. 2 2,40 6-25 6-15 X/Fast Med Niedostępny
BLRXLS296MH G V/66mln. 2 2,40 10-35 10-20 X/Fast Med/H 1041,00.-
BLRXLS2102ML G V/66mln. 2 2,60 5-21 6-12 X/Fast Med/L 1042,00.-
BLRXLS2102M G V/66mln. 2 2,60 7-28 8-17 X/Fast Med 1069,00.-
BLRXLS2108L G V/66mln. 2 2,75 3-14 4-10 X/Fast Light 1047,00.-
BLRXLS2108M G V/66mln. 2 2,75 6-25 6-15 X/Fast Med 1110,00.-
BLRXLS2108MH G V/66mln. 2 2,75 10-35 10-20 X/Fast Med/H 1148,00.-
BLRXLS2120M G V/66mln. 2 3,05 6-25 6-15 X/Fast Med 1260,00.-
BLRXLS2120MH G V/66mln. 2 3,05 8-32 8-20 X/Fast Med/H 1283,00.-
BLRXLS3132M H G V/66mln. 3 3,36 10-42 10-20 X/Fast Med/H 1514,00.-

Wędki Talon - ITM

Blank Materiał Il. części Długość (m) CW. (gramów) Linka (lb) Akcja Moc Cena wędki
70LF2 ITM 2 2,13 7-14 4-8 Fast Light 1034,00.-
70MLF2 ITM 2 2,13 4-10 4-10 Fast Med/L 1034,00.-
70MF2 ITM 2 2,13 10-21 8-17 Fast Medium 1047,00.-
76LF2 ITM 2 2,30 7-14 6-12 Fast Light 1048,00.-
76MF2 ITM 2 2,30 10-21 8-17 Fast Medium 1047,00.-
74MXF2 ITM 2 2,25 7-28 8-20 X/Fast Medium 1167,00.-
86MLXF2 ITM 2 2,60 7-14 6-10 X/Fast Med/L 1097,00.-
86MF2 ITM 2 2,60 10-21 6-15 Fast Medium 1087,00.-
86MXF2 ITM 2 2,60 7-28 8-20 X/Fast Medium 1184,00.-
86MHF2 ITM 2 2,60 10-28 10-20 Fast Med/H 1094,00.-
90LMF2 ITM 2 2,75 2-10 4-8 Mod/F Light 1157,00.-
90MLXF2 ITM 2 2,75 7-14 6-10 X/Fast Med/L 1147,00.-
90MF2 ITM 2 2,75 10-21 6-15 Fast Medium 1150,00.-
90MXF2 ITM 2 2,75 7-28 8-20 X/Fast Medium 1184,00.-
90MHXF2 ITM 2 2,75 10-42 10-20 X/Fast Med/H 1138,00.-
96M2 ITM 2 2,90 10-28 8-1 7 Mod Medium 1183,00.-
100MLXF2 ITM 2 3,05 7-14 6-10 X/Fast Med/L 1207,00.-
100MF2 ITM 2 3,05 10-21 6-15 Fast Medium 1210,00.-
100MXF2 ITM 2 3,05 7-28 8-20 X/Fast Medium 1270,00.-

Wędki Talon - VI plus

Blank Materiał Il. części Długość (m) CW. (gramów) Linka (lb) Akcja Moc Cena wędki
70LF2 VI plus 2 2,13 7-14 4-8 Fast Light 854,00.-
70MLF2 VI plus 2 2,13 4-10 4-10 Fast Med/L 854,00.-
70MF2 VI plus 2 2,13 10-21 8-17 Fast Medium 867,00.-
70MHF2 VI plus 2 2,13 14-28 12-25 Fast Med/H 906,00.-
76LF2 VI plus 2 2,30 7-14 6-12 Fast Light 869,00.-
76MF2 VI plus 2 2,30 10-21 8-17 Fast Medium 877,00.-
74MXF2 VI plus 2 2,25 7-28 8-20 X/Fast Medium 967,00.-
86MLXF2 VI plus 2 2,60 7-14 6-10 X/Fast Med/L 938,00.-
86MF2 VI plus 2 2,60 10-21 6-15 Fast Medium 927,00.-
86MXF2 VI plus 2 2,60 7-28 8-20 X/Fast Medium 934,00.-
86MHF2 VI plus 2 2,60 10-28 10-20 Fast Med/H 934,00.-
90LMF2 VI plus 2 2,75 2-10 4-8 Mod/F Light 958,00.-
90MLXF2 VI plus 2 2,75 7-14 6- 10 X/Fast Med/L 978,00.-
90MF2 VI plus 2 2,75 10-21 6-15 Fast Medium 980,00.-
90MXF2 VI plus 2 2,75 7-28 8-20 X/Fast Medium 974,00.-
90MHXF2 VI plus 2 2,75 10-42 10-20 X/Fast Med/H 968,00.-
90HXF2 VI plus 2 2,75 15-60 10-25 X/Fast Neavy 1065,00.-
90XHF2 VI plus 2 2,75 20-110 15-30 Fast X/Heavy 1145,00.-
96M2 VI plus 2 2,90 10-28 8-17 Mod Medium 983,00.-
96MH2 VI plus 2 2,90 28-90 10-25 Fast Heavy 1185,00.-
100MLXF2 VI plus 2 3,05 7-14 6-10 X/Fast Med/L 998,00.-
100MF2 VI plus 2 3,05 10-21 6-15 Fast Medium 1000,00.-
100MXF2 VI plus 2 3,05 7-28 8-20 X/Fast Medium 1040,00.-
100MHXF2 VI plus 2 3,05 10-60 10-20 X/Fast Med/H 1043,00.-
86MHFT4 VI plus 4 2,60 10-42 8-20 Fast Med/H 1101,00.-
90MF3 VI plus 3 2,75 10-60 8-25 Fast Medium 1085,00.-
96MH3 VI plus 3 2,90 10-60 8-20 Fast Med/H 1140,00.-
100MLXF3 VI plus 3 3,05 7-14 6-10 X/Fast Med/L 1128,00.-
100MF3 VI plus 3 3,05 10-21 6-15 Fast Medium 1130,00.-
80/FC001 VI plus 2 2,40 60-180 20-30 Fast X/Heavy 1221,00.-
80/FC006 VI plus 2 2,40 80-240 25-35 Fast XX/Heavy 1221,00.-
90/FC002 VI plus 2 2,75 60-180 20-30 Fast X/Heavy 1255,00.-

Wędki Talon - Explorer

Blank Materiał Il. części Długość (m) CW. (gramów) Linka (lb) Akcja Moc Cena wędki
76MF2 Explorer 2 2,30 10-21 8-17 Fast Medium 797,00.-
74MXF2 Explorer 2 2,25 7-28 8-20 X/Fast Medium 857,00.-
86MLXF2 Explorer 2 2,60 7-14 6-10 X/Fast Med/L 838,00.-
86MF2 Explorer 2 2,60 10-21 6-15 Fast Medium 827,00.-
86MXF2 Explorer 2 2,60 7-28 8-20 X/Fast Medium 834,00.-
90MLXF2 Explorer 2 2,75 7-14 6-10 X/Fast Med/L 858,00.-
90 MF2 Explorer 2 2,75 10-21 6-15 Fast Medium 860,00.-
90MXF2 Explorer 2 2,75 7-28 8-20 X/Fast Medium 854,00.-
90MHXF2 Explorer 2 2,75 10-42 10-20 X/Fast Med/H 848,00.-
90HXF2 Explorer 2 2,75 15-60 10-25 X/Fast Heavy 955,00.-
100MLXF2 Explorer 2 3,05 7-14 6-10 X/Fast Med/L 888,00.-
100MF2 Explorer 2 3,05 10-21 6-15 Fast Medium 890,00.-
100MXF2 Explorer 2 3,05 7-28 8-20 X/Fast Medium 890,00.-
100MHXF2 Explorer 2 3,05 10-60 10-20 X/Fast Med/H 893,00.-

Wykonanie: AGINUS

^ powrót do góry

Jesteś 140 Gościem na naszej stronie.