Composite Developments Nz. Ltd. - Blanki muchowe

Najnowsza oferta blanków muchowych tej firmy to aktualnie absolutny światowy top. Oferujemy dwie serie blanków: XLS (66 mln. PSI) oraz ICT (57 mln. PSI).

Blank Długość Ilość części Linka wt. Cena blanku
BLXLS41084 2,75 4 #4 530,00.-
BLXLS41085 2,75 4 #5 550,00.-
BLXLS41086 2,75 4 #6 570,00.-
BLXLS41087 2,75 4 #7 590,00.-
BLXLS41088 2,75 4 #8 610,00.-
BLXLS41206 3,05 4 #6 630,00.-
BLFICT4962 2,40 4 #2 495,00.-
BLFICT4963 2,40 4 #3 495,00.-
BLFICT4964 2,40 4 #4 495,00.-
BLFICT41084 2,75 4 #4 515,00.-
BLFICT41085 2,75 4 #5 515,00.-
BLFICT41086 2,75 4 #6 515,00.-
BLFICT41087 2,75 4 #7 530,00.-
BLFICT41088 2,75 4 #8 550,00.-
BLFICT41089 2,75 4 #9 570,00.-

Wykonanie: AGINUS

^ powrót do góry

Jesteś 148 Gościem na naszej stronie.