Blanki MHX
Jako oficjalny dystrybutor firmy Mud Hole w Polsce mam przyjemność przedstawić ofertę blanków MHX. Blanki te doskonale uzupełniają naszą dotychczasową ofertę. Polecamy je tym bardziej, że ich konstruktorem jest Todd Vivian, legendarny konstruktor blanków Lamiglasa. Znakomicie widać jego perfekcję i styl. Są to lekkie, bardzo czułe, zbudowane z różnych rodzajów grafitu (wielomodułowe i wysokomodułowe) , grubościenne konstrukcje, idealnie dopasowane do realiów polskiego rynku. Są idealnym materiałem wyjściowym do budowy wędzisk przez profesjonalne pracownie oraz indywidualnych monterów. Atrakcyjne ceny z pewnością będą decydowały o konkurencyjności tych blanków na rynku. Warto mieć w swoim arsenale wędzisko zbudowane na blanku MHX.
MHX Salmon & Steelhead
| Blank | Materiał | Ilość części | Długość (m) | CW. (gramy) | Linka (lb) | Akcja | Moc | Cena blanku |
| HS9600-2-MHX | Graphite | 2 | 2,40 | 5-14 | 6-12 | Fast | Med/Lt | 290,00.- |
| ST1022-MHX | Graphite | 2 | 2,60 | 5-14 | 4-8 | Fast | Med/Lt | 290,00.- |
| ST1023-MHX | Graphite | 2 | 2,60 | 10-21 | 6-12 | Fast | Medium | 300,00.- |
| ST1023F-MHX | Graphite | 2 | 2,60 | 7-18 | 6-12 | X-Fast | Medium | 310,00.- |
| ST1024F-MHX | Graphite | 2 | 2,60 | 10-42 | 8-15 | Fast | Med/Mag | 310,00.- |
| ST1025-MHX | Graphite | 2 | 2,60 | 14-42 | 10-20 | Fast | Med/H | 320,00.- |
| SA1025-MHX | Graphite | 2 | 2,60 | 14-50 | 12-25 | Mod/F | Heavy | 330,00.- |
| ST1081-MHX | Graphite | 2 | 2,75 | 3-10 | 2-6 | Mod/F | Light | 290,00.- |
| ST1083F-MHX | Graphite | 2 | 2,75 | 7-18 | 6-12 | X-Fast | Medium | 310,00.- |
| ST1084F-MHX | Graphite | 2 | 2,75 | 10-42 | 8-15 | Fast | Med/Mag | 310,00.- |
| SA1085-MHX | Graphite | 2 | 2,75 | 14-50 | 12-25 | Mod/F | Heavy | 320,00.- |
| SA1086F-MHX | Graphite | 2 | 2,75 | 21-70 | 15-30 | Fast | Ex/Heavy | 330,00.- |
| ST1141-MHX | Graphite | 2 | 2,90 | 3-10 | 2-6 | Mod/F | Light | 290,00.- |
| ST1142-MHX | Graphite | 2 | 2,90 | 5-14 | 4-8 | Fast | Med/Lt | 300,00.- |
| ST1143-MHX | Graphite | 2 | 2,90 | 10-21 | 6-12 | Fast | Medium | 310,00.- |
| ST1144F-MHX | Graphite | 2 | 2,90 | 10-42 | 8-15 | Fast | Med/Mag | 320,00.- |
| ST1203-MHX | Graphite | 2 | 3,05 | 10-21 | 6-12 | Fast | Medium | 330,00.- |
| ST1204F-MHX | Graphite | 2 | 3,05 | 10-42 | 8-17 | Fast | Med/Mag | 350,00.- |
| ST1262-MHX | Graphite | 2 | 3,20 | 3-14 | 4-8 | Mod/F | Med/Lt | 360,00.- |
MHX Spinning & Casting (blanki 2-częściowe!)
| Blank | Materiał | Ilość części | Długość (m) | CW. (gramy) | Linka (lb) | Akcja | Moc | Cena blanku |
| MB842-2-MHX | Graphite | 2 | 2,13 | 5-18 | 8-15 | Fast | Medium | 220,00.- |
| MB843-2-MHX | Graphite | 2 | 2,13 | 7-21 | 10-17 | Fast | Med/H | 240,00.- |
| MB844-2-MHX | Graphite | 2 | 2,13 | 9-28 | 12-20 | Fast | Heavy | 260,00.- |
| SJ782-2-MHX | Graphite | 2 | 1,98 | 3-10 | 6-12 | Fast | Med/Lt | 220,00.- |
| SJ783-2-MHX | Graphite | 2 | 1,98 | 5-18 | 8-15 | Fast | Medium | 220,00.- |
| SJ842-2-MHX | Graphite | 2 | 2,13 | 3-14 | 6-12 | Fast | Med/Lt | 230,00.- |
| SJ843-2-MHX | Graphite | 2 | 2,13 | 5-18 | 8-15 | Fast | Medium | 240,00.- |
| SJ9000-2-MHX | Graphite | 2 | 2,30 | 2-10 | 6-12 | Fast | Med/Lt | 250,00.- |
| S842-2-MHX | Graphite | 2 | 2,13 | 2-9 | 4-8 | Fast | Light | 220,00.- |
| S871-2-MHX | Graphite | 2 | 2,20 | 1-6 | 2-6 | Mod | U/Light | 220,00.- |
| P842-2-MHX | Graphite | 2 | 2,13 | 2-10 | 4-10 | Fast | Med/Lt | 240,00.- |
| P843-2-MHX | Graphite | 2 | 2,13 | 7-14 | 6-12 | Fast | Medium | 250,00.- |
| P844-2-MHX | Graphite | 2 | 2,13 | 7-18 | 8-15 | Fast | Med/H | 260,00.- |
| P903-2-MHX | Graphite | 2 | 2,30 | 7-14 | 6-12 | Fast | Medium | 280,00.- |
| P904-2-MHX | Graphite | 2 | 2,30 | 7-18 | 8-15 | Fast | Med/H | 290,00.- |
MHX Magnum Bass
| Blank | Materiał | Ilość części | Długość (m) | CW. (gramy) | Linka (lb) | Akcja | Moc | Cena blanku |
| MB782-MHX | Graphite | 1 | 1,98 | 5-18 | 8-14 | Fast | Medium | 180,00- |
| MB783-MHX | Graphite | 1 | 1,98 | 7-21 | 10-17 | Fast | Med/H | 200,00.- |
| MB784-MHX | Graphite | 1 | 1,98 | 9-28 | 12-20 | Fast | Heavy | 210,00.- |
| MB785-MHX | Graphite | 1 | 1,98 | 14-35 | 12-25 | Fast | Extra/H | 220,00.- |
MHX Blend
| Blank | Materiał | Ilość części | Długość (m) | CW. (gramy) | Linka (lb) | Akcja | Moc | Cena blanku |
| SB811-Blend | Graphite | 1 | 2,05 | 7-10 | 8-12 | Ex/Fast | Med/Lt | 220,00.- |
| SB812-Blend | Graphite | 1 | 2,05 | 10-18 | 10-17 | Ex/Fast | Medium | 230,00.- |
| DS820-Blend | Graphite | 1 | 2,08 | 1-6 | 4-8 | M/Fast | Light | 240,00.- |
| DS821-Blend | Graphite | 1 | 2,08 | 3-10 | 6-12 | Ex/Fast | Mag/Lt | 250,00.- |
| DS822-Blend | Graphite | 1 | 2,08 | 7-10 | 6-14 | Ex/Fast | Mag/M/Lt | 240,00.- |
MHX Muskie/Saltwater
| Blank | Materiał | Ilość części | Długość (m) | CW. (gramy) | Linka (lb) | Akcja | Moc | Cena blanku |
| MU84M-MHX | Graphite | 1 | 2,13 | 21-75 | 15-30 | Fast | Medium | 330,00.- |
| MU84MH-MHX | Graphite | 1 | 2,13 | 28-105 | 15-40 | Fast | M/H | 360,00.- |
| MU84H-MHX | Graphite | 1 | 2,13 | 90-240 | 20-50 | Fast | Heavy | 360,00.- |
CRB Tuna Popping Blanks
| Blank | Materiał | Ilość części | Długość (m) | CW. (gramy) | Linka (lb) | Akcja | Moc | Cena blanku |
| CBP7860-2 | TX3 multimodulus | 2 | 2,35 | 56-170 | 30-60 | Moderate | Ex/H | 470,00.- |
| CBP7610-2 | TX3 multimodulus | 2 | 2,30 | 110-250 | 50-100 | Moderate | Exx/H | 500,00.- |