Batson Enterprises Inc. - Blanki spinningowe - Rainshadow/Forecast
Od momentu powstania w 2000 roku firmy Batson Enterprises Inc., oferujemy Państwu te znakomitej jakości blanki. Ogromny wybór wszelkiego typu blanków, jakość dorównująca najlepszym tego typu produktom, bardzo atrakcyjne ceny i dostępność sprawiła, że są to aktualnie najlepiej sprzedawane wysokiej jakości blanki w Polsce. Za niepodważalną jakością i doskonałą konstrukcją blanków stoją jedni z najlepszych konstruktorów blanków na świecie. Pierwszy z nich to założyciel firmy Bob (Robert) Batson, drugi to słynny Mike Thorson. Historię powstania firmy oraz informację dotyczącą produktów i kierunku rozwoju można przeczytać w wywiadzie z Billem Batsonem, CEO Batson Enterprises Inc., zamieszczonym na portalu Jerkbait na stronie http://www.jerkbait.pl/?p=190.
Blanki "Rainshadow" XST High Modulus Salmon/Steelhead – RX8 graphite (54 miliony PSI)
| Blank | Materiał | Ilość części | Długość (m) | CW. (gramy) | Linka (lb) | Akcja | Moc | Cena blanku |
| XST1024F | RX8 | 2 | 2,60 | 10-21 | 8-12 | Fast | Med | 460,00.- |
| XST1025F | RX8 | 2 | 2,60 | 10-28 | 10-17 | Fast | Med/H | 530,00.- |
| XST1084F | RX8 | 2 | 2,75 | 10-21 | 8-12 | Fast | Med | 540,00.- |
| XST1085F | RX8 | 2 | 2,75 | 10-28 | 10-17 | Fast | Med/H | 530,00.- |
| XST1141F | RX8 | 2 | 2,90 | 2-10 | 4-8 | Mod/Fast | Light | 510,00.- |
| XST1142F | RX8 | 2 | 2,90 | 7-14 | 4-10 | Mod/Fast | Light | 520,00.- |
| XST1143F | RX8 | 2 | 2,90 | 10-21 | 8-12 | Fast | Med/L | 520,00.- |
| XST1144F | RX8 | 2 | 2,90 | 10-28 | 10-17 | Fast | Med | 540,00.- |
| XST1263F | RX8 | 2 | 3,20 | 10-21 | 8-12 | Fast | Med/L | 550,00.- |
| XST1264F | RX8 | 2 | 3,20 | 10-28 | 10-17 | Fast | Med | 560,00.- |
Blanki "Rainshadow" IST/ISA Intermediate Modulus Salmon/Steelhead – RX7 graphite (43 miliony PSI)
| Blank | Materiał | Ilość części | Długość (m) | CW. (gramy) | Linka (lb) | Akcja | Moc | Cena blanku |
| IST993F | RX7 | 2 | 2,55 | 7-14 | 6-10 | Fast | Med/L | 380,00.- |
| IST1024F | RX7 | 2 | 2,60 | 10-21 | 8-12 | Mod/F | Med | 380,00.- |
| IST1025F | RX7 | 2 | 2,60 | 10-28 | 10-17 | Mod/F | Med/H | 400,00.- |
| ISA1026F | RX7 | 2 | 2,60 | 10-42 | 12-25 | Mod/F | Heavy | 410,00.- |
| IST1082F | RX7 | 2 | 2,75 | 7-14 | 6-10 | Mod/F | Med/L | 370,00.- |
| IST1084F | RX7 | 2 | 2,75 | 10-21 | 8-12 | Mod/F | Med | 410,00.- |
| IST1085F | RX7 | 2 | 2,75 | 10-28 | 10-17 | Mod/F | Med/H | 450,00.- |
| ISA1086F | RX7 | 2 | 2,75 | 10-42 | 12-25 | Mod/F | Heavy | 440,00.- |
| IST1141F | RX7 | 2 | 2,90 | 2-10 | 4-8 | Mod | Light | 380,00.- |
| IST1142F | RX7 | 2 | 2,90 | 7-14 | 4-10 | Mod | Light | 390,00.- |
| IST1143F | RX7 | 2 | 2,90 | 10-21 | 8-12 | Mod/F | Med/L | 410,00.- |
| IST1144F | RX7 | 2 | 2,90 | 10-28 | 10-17 | Mod/F | Med | 400,00.- |
| IST1263F | RX7 | 2 | 3,20 | 10-21 | 8-12 | Mod/F | Med/L | 460,00.- |
| IST1264F | RX7 | 2 | 3,20 | 10-28 | 10-17 | Mod/F | Med | 460,00.- |
| IST1265F | RX7 | 2 | 3,20 | 10-35 | 10-20 | Mod/F | Med/H | 490,00.- |
| ISA1266F | RX7 | 2 | 3,20 | 10-42 | 12-25 | Mod/F | Heavy | 490,00.- |
Blanki "Forecast" DSS Standard Modulus Salmon/Steelhead – RX6 graphite (33 miliony PSI)
| Blank | Materiał | Ilość części | Długość (m) | CW. (gramy) | Linka (lb) | Akcja | Moc | Cena blanku |
| DSS1024-2 | RX6 | 2 | 2,60 | 10-21 | 8-12 | Mod/F | Med | 220,00.- |
| DSS1025-2 | RX6 | 2 | 2,60 | 10-28 | 10-17 | Mod/F | Med/H | 280,00.- |
| DSS1026-2 | RX6 | 2 | 2,60 | 10-42 | 12-25 | Mod/F | Heavy | 340,00.- |
| DSS1082-2 | RX6 | 2 | 2,75 | 7-14 | 6-10 | Mod/F | Med/L | 230,00.- |
| DSS1084-2 | RX6 | 2 | 2,75 | 10-21 | 8-12 | Mod/F | Med | 250,00.- |
| DSS1141-2 | RX6 | 2 | 2,90 | 2-10 | 4-8 | Mod | Light | 230,00.- |
| DSS1143-2 | RX6 | 2 | 2,90 | 10-21 | 8-12 | Mod/F | Med/L | 260,00.- |
Blanki "Rainshadow" HS Intermediate Modulus Hot Shot – RX7 graphite (43 miliony PSI)
| Blank | Materiał | Ilość części | Długość (m) | CW. (gramy) | Linka (lb) | Akcja | Moc | Cena blanku |
| HS9000 | RX7 | 1 | 2,30 | 7-14 | 8-17 | X/Fast | Light | 320,00.- |
| HS9001 | RX7 | 1 | 2,30 | 7-21 | 8-20 | X/Fast | Med/L | 330,00.- |
| HS1021F | RX7 | 2 | 2,60 | 3-14 | 6-15 | X/Fast | Med | 450,00.- |
| HS1023F | RX7 | 2 | 2,60 | 7-21 | 10-20 | X/Fast | Med/H | 500,00.- |
| HS1025F | RX7 | 2 | 2,60 | 10-28 | 12-25 | X/Fast | Heavy | 510,00.- |
Blanki "Rainshadow" XP High Modulus Inshore Popping – RX8 graphite (54 miliony PSI)
| Blank | Materiał | Ilość części | Długość (m) | CW. (gramy) | Linka (lb) | Akcja | Moc | Cena blanku |
| XP840 | RX8 | 1 | 2,13 | 2-6 | 4-6 | Mod/F | U/Light | 310,00.- |
| XP841 | RX8 | 1 | 2,13 | 4-10 | 4-10 | Mod/F | Light | 320,00.- |
| XP842 | RX8 | 1 | 2,13 | 7-14 | 6-12 | Mod/F | Med/L | 340,00.- |
| XP843 | RX8 | 1 | 2,13 | 7-18 | 8-14 | Mod/F | Med/L | 380,00.- |
| XP844 | RX8 | 1 | 2,13 | 7-21 | 8-17 | Mod/F | Med | 400,00.- |
| XP845 | RX8 | 1 | 2,13 | 10-28 | 10-20 | Mod/F | Med/H | 400,00.- |
Blanki "Rainshadow" IP Intermediate Modulus Inshore Popping – RX7 graphite (43 miliony PSI)
| Blank | Materiał | Ilość części | Długość (m) | CW. (gramy) | Linka (lb) | Akcja | Moc | Cena blanku |
| IP840 | RX7 | 1 | 2,13 | 2-6 | 4-6 | Mod/F | U/Light | 180,00.- |
| IP841 | RX7 | 1 | 2,13 | 4-10 | 4-10 | Mod/F | Light | 200,00.- |
| IP842 | RX7 | 1 | 2,13 | 7-14 | 6-12 | Mod/F | Med/L | 210,00.- |
| IP843 | RX7 | 1 | 2,13 | 7-18 | 8-14 | Mod/F | Med/L | 240,00.- |
| IP844 | RX7 | 1 | 2,13 | 7-21 | 8-17 | Mod/F | Med | 260,00.- |
| IP845 | RX7 | 1 | 2,13 | 10-28 | 10-20 | Mod/F | Med/H | 310,00.- |
| IP843F | RX7 | 2 | 2,13 | 7-18 | 8-14 | Mod/F | Med | 260,00.- |
| IP844F | RX7 | 2 | 2,13 | 7-21 | 8-17 | Mod/F | Med/H | 290,00.- |
| IP903F | RX7 | 2 | 2,30 | 7-18 | 8-14 | Mod/F | Med | 360,00.- |
| IP904F | RX7 | 2 | 2,30 | 7-21 | 8-17 | Mod/F | Med./H | 390,00.- |
| IP963F | RX7 | 2 | 2,40 | 7-18 | 8-14 | Mod/F | Med | 430,00.- |
| IP964F | RX7 | 2 | 2,40 | 7-21 | 8-17 | Mod/F | Med./H | 440,00.- |
Blanki "Rainshadow" SP Intermediate Modulus Inshore Popping – RX6 graphite (33 miliony PSI)
| Blank | Materiał | Ilość części | Długość (m) | CW. (gramy) | Linka (lb) | Akcja | Moc | Cena blanku |
| SP840 | RX6 | 1 | 2,13 | 2-6 | 4-6 | Mod/F | U/Light | 130,00.- |
| SP841 | RX6 | 1 | 2,13 | 4-10 | 4-10 | Mod/F | Light | 160,00.- |
| SP842 | RX6 | 1 | 2,13 | 7-14 | 6-12 | Mod/F | Med/L | 170,00.- |
| SP843 | RX6 | 1 | 2,13 | 7-18 | 8-14 | Mod/F | Med/L | 180,00.- |
| SP844 | RX6 | 1 | 2,13 | 7-21 | 8-17 | Mod/F | Med | 180,00.- |
Blanki "Rainshadow" XSW/XCW High Modulus Walleye – RX8 graphite (54 miliony PSI)
| Blank | Materiał | Ilość części | Długość (m) | CW. (gramy) | Linka (lb) | Akcja | Moc | Cena blanku |
| XSW68MX | RX8 | 1 | 2,02 | 4-18 | 6-14 | X/Fast | Med | 400,00.- |
| XSW72ML | RX8 | 1 | 2,18 | 4-18 | 6-14 | Fast | Med | 410,00.- |
| XSW72MM | RX8 | 1 | 2,18 | 5-18 | 6-15 | Mod/F | Med | 370,00.- |
| XSW72MHM | RX8 | 1 | 2,18 | 7-21 | 8-17 | Mod/F | Med/H | 380,00.- |
| XCW70MHM | RX8 | 1 | 2,13 | 7-28 | 8-17 | Mod/F | Med/H | 360,00.- |
| XCW70HM | RX8 | 1 | 2,13 | 14-60 | 10-20 | Mod/F | Heavy | 370,00.- |
Blanki "Rainshadow" XSB/XMB High Modulus Bass – RX8 graphite (54 miliony PSI)
| Blank | Materiał | Ilość części | Długość (m) | CW. (gramy) | Linka (lb) | Akcja | Moc | Cena blanku |
| XSB752.75 | RX8 | 1 | 1,90 | 7-18 | 8-17 | X/Fast | Med | 450,00.- |
| XSB782-TC | RX8 | 1 | 1,98 | 7-18 | 8-14 | Fast | Med | 430,00.- |
| XSB783-TC | RX8 | 1 | 1,98 | 9-21 | 10-17 | Fast | Med/H | 440,00.- |
| XSB802.75 | RX8 | 1 | 2,02 | 5-18 | 6-15 | X/Fast | Med | 460,00.- |
| XSB822.5-TC | RX8 | 1 | 2,07 | 4-18 | 6-14 | Fast | Med | 460,00.- |
| XSB842-TC | RX8 | 1 | 2,13 | 7-18 | 8-14 | Fast | Med | 470,00.- |
| XSB843-TC | RX8 | 1 | 2,13 | 9-21 | 10-17 | Fast | Med/H | 510,00.- |
| XMB783-TC | RX8 | 1 | 1,98 | 7-21 | 10-17 | Fast | Med/H | 410,00.- |
| XMB843-TC | RX8 | 1 | 2,13 | 7-21 | 10-17 | Fast | Med/H | 530,00.- |
| XMB844-TC | RX8 | 1 | 2,13 | 7-28 | 12-20 | Fast | Heavy | 570,00.- |
| XMB874.5 | RX8 | 1 | 2,20 | 10-32 | 12-25 | Fast | Mag/H | 600,00.- |
Blanki "Rainshadow" ISB Intermediate Modulus Spin Bass – RX7 graphite (43 miliony PSI)
| Blank | Materiał | Ilość części | Długość (m) | CW. (gramy) | Linka (lb) | Akcja | Moc | Cena blanku |
| ISB780 | RX7 | 1 | 1,98 | 2-9 | 4-8 | Mod/F | Light | 220,00.- |
| ISB781 | RX7 | 1 | 1,98 | 4-10 | 6-12 | Fast | Med/L | 230,00.- |
| ISB782 | RX7 | 1 | 1,98 | 7-18 | 8-14 | Fast | Med | 250,00.- |
| ISB783 | RX7 | 1 | 1,98 | 9-21 | 10-17 | Fast | Med/H | 280,00.- |
| ISB802.75 | RX7 | 1 | 2,02 | 5-18 | 6-15 | X/Fast | Med | 280,00.- |
| ISB822.5 | RX7 | 1 | 2,07 | 4-18 | 6-14 | X/Fast | Med | 290,00.- |
| ISB841 | RX7 | 1 | 2,13 | 4-10 | 6-12 | Fast | Med/L | 290,00.- |
| ISB842 | RX7 | 1 | 2,13 | 7-18 | 8-14 | Fast | Med | 300,00.- |
| ISB843 | RX7 | 1 | 2,13 | 9-21 | 10-17 | Fast | Med/H | 310,00.- |
| ISB844 | RX7 | 1 | 2,13 | 10-28 | 10-20 | Fast | Heavy | 330,00.- |
Blanki "Forecast" SB Standard Modulus Spin Bass – RX6 graphite (33 miliony PSI)
| Blank | Materiał | Ilość części | Długość (m) | CW. (gramy) | Linka (lb) | Akcja | Moc | Cena blanku |
| SB780 | RX6 | 1 | 1,98 | 2-9 | 4-8 | Mod/F | Light | 150,00.- |
| SB781 | RX6 | 1 | 1,98 | 4-10 | 6-12 | Fast | Med/L | 160,00.- |
| SB782 | RX6 | 1 | 1,98 | 7-18 | 8-14 | Fast | Med | 170,00.- |
| SB783 | RX6 | 1 | 1,98 | 9-21 | 10-17 | Fast | Med/H | 210,00.- |
| SB822.5 | RX6 | 1 | 2,07 | 4-18 | 6-14 | X/Fast | Med | 170,00.- |
| SB841 | RX6 | 1 | 2,13 | 4-10 | 6-12 | Fast | Med/L | 220,00.- |
| SB842 | RX6 | 1 | 2,13 | 7-18 | 8-14 | Fast | Med | 230,00.- |
| SB843 | RX6 | 1 | 2,13 | 9-21 | 10-17 | Fast | Med/H | 230,00.- |
| SB844 | RX6 | 1 | 2,13 | 10-28 | 10-20 | Fast | Heavy | 240,00.- |
Blanki "Rainshadow" ISP Intermediate Modulus Spin – RX7 graphite (43 miliony PSI)
| Blank | Materiał | Ilość części | Długość (m) | CW. (gramy) | Linka (lb) | Akcja | Moc | Cena blanku |
| ISP842F | RX7 | 2 | 2,13 | 2-9 | 6-10 | Mod/F | Light | 340,00.- |
| ISP843F | RX7 | 2 | 2,13 | 4-10 | 6-12 | Mod/F | Medium | 340,00.- |
Blanki "Rainshadow" IMB Intermediate Modulus Mag Bass – RX7 graphite (43 miliony PSI)
| Blank | Materiał | Ilość części | Długość (m) | CW. (gramy) | Linka (lb) | Akcja | Moc | Cena blanku |
| IMB783 | RX7 | 1 | 1,98 | 7-21 | 10-17 | Fast | Med/H | 250,00.- |
| IMB784 | RX7 | 1 | 1,98 | 7-28 | 12-20 | Fast | Heavy | 260,00.- |
| IMB785 | RX7 | 1 | 1,98 | 10-42 | 12-25 | Fast | Mag/H | 280,00.- |
| IMB843 | RX7 | 1 | 2,13 | 7-21 | 10-17 | Fast | Med/H | 290,00.- |
| IMB844 | RX7 | 1 | 2,13 | 7-28 | 12-20 | Fast | Heavy | 300,00.- |
| IMB845 | RX7 | 1 | 2,13 | 10-60 | 14-25 | Fast | Mag/H | 320,00.- |
| IMB846 | RX7 | 1 | 2,13 | 14-75 | 15-30 | Fast | X/Heavy | 330,00.- |
Blanki "Forecast" MB Standard Modulus Mag Bass – RX6 graphite (33 miliony PSI)
| Blank | Materiał | Ilość części | Długość (m) | CW. (gramy) | Linka (lb) | Akcja | Moc | Cena blanku |
| MB783 | RX6 | 1 | 1,98 | 7-21 | 10-17 | Fast | Med/H | 190,00.- |
| MB784 | RX6 | 1 | 1,98 | 7-28 | 12-20 | Fast | Heavy | 210,00.- |
| MB785 | RX6 | 1 | 1,98 | 10-42 | 12-25 | Fast | Mag/H | 230,00.- |
| MB843 | RX6 | 1 | 2,13 | 7-21 | 10-17 | Fast | Med/H | 230,00.- |
| MB844 | RX6 | 1 | 2,13 | 7-28 | 12-20 | Fast | Heavy | 240,00.- |
| MB845 | RX6 | 1 | 2,13 | 10-60 | 14-25 | Fast | Mag/H | 260,00.- |
| MB846 | RX6 | 1 | 2,13 | 14-75 | 15-30 | Fast | X/Heavy | 280,00.- |
Blanki "Rainshadow" CB Intermediate Modulus Crank Bait – RX7 graphite (43 miliony PSI)
| Blank | Materiał | Ilość części | Długość (m) | CW. (gramy) | Linka (lb) | Akcja | Moc | Cena blanku |
| CB66M | RX7 | 1 | 1,98 | 7-18 | 8-14 | Mod | Med | 180,00.- |
| CB66MH | RX7 | 1 | 1,98 | 10-28 | 10-20 | Mod/F | Med/H | 200,00.- |
| CB70M | RX7 | 1 | 2,13 | 7-18 | 8-14 | Mod | Med. | 210,00.- |
| CB70MH | RX7 | 1 | 2,13 | 10-28 | 10-20 | Mod/F | Med./H | 230,00.- |
| CB70H | RX7 | 1 | 2,13 | 10-35 | 10-25 | Mod/F | Heavy | 240,00.- |
Blanki "Rainshadow" IC Intermediate Modulus Casting – RX7 graphite (43 miliony PSI)
| Blank | Materiał | Ilość części | Długość (m) | CW. (gramy) | Linka (lb) | Akcja | Moc | Cena blanku |
| IC747-3 | RX7 | 3 | 1,88 | 14-60 | 12-25 | Fast | Heavy | 410,00.- |
| IC847-3 | RX7 | 3 | 2,13 | 14-60 | 12-25 | Fast | Heavy | 450,00.- |
Blanki "Forecast" SPG E-glass Spinning & Casting – E-glass
| Blank | Materiał | Ilość części | Długość (m) | CW. (gramy) | Linka (lb) | Akcja | Moc | Cena blanku |
| SPG780 | E-glass | 1 | 1,98 | 2-6 | 2-6 | Mod | X/Light | 65,00.- |
| SPG781 | E-glass | 1 | 1,98 | 2-7 | 4-8 | Mod | U/Light | 70,00.- |
| SPG782 | E-glass | 1 | 1,98 | 4-14 | 6-12 | Mod | Light | 75,00.- |
| SPG783 | E-glass | 1 | 1,98 | 4-18 | 8-15 | Mod | Med | 80,00.- |
| SPG784 | E-glass | 1 | 1,98 | 4-12 | 10-17 | Mod | Med/H | 85,00.- |
| SPG785 | E-glass | 1 | 1,98 | 7-28 | 12-20 | Mod | Heavy | 90,00.- |
| SPG842 | E-glass | 1 | 2,13 | 4-14 | 6-12 | Mod | Light | 100,00.- |
| SPG843 | E-glass | 1 | 2,13 | 4-18 | 8-15 | Mod | Med | 85,00.- |
| SPG844 | E-glass | 1 | 2,13 | 4-21 | 10-17 | Mod | Med/H | 90,00.- |
| SPG845 | E-glass | 1 | 2,13 | 7-28 | 12-20 | Mod | Heavy | 95,00.- |
Blanki "Rainshadow" RCLB E/RX6 Saltwater Live Bait - E-glass/RX6 blend
| Blank | Materiał | Ilość części | Długość (m) | CW. (gramy) | Linka (lb) | Akcja | Moc | Cena blanku |
| RCLB70XL | E/RX6 | 1 | 2,13 | n/a | 10-25 | X/Fast | X/Light | 140,00.- |
| RCLB70L | E/RX6 | 1 | 2,13 | n/a | 15-30 | X/Fast | Light | 200,00.- |
| RCLB70ML | E/RX6 | 1 | 2,13 | n/a | 20-40 | X/Fast | Med/L | 250,00.- |
| RCLB70M | E/RX6 | 1 | 2,13 | n/a | 20-50 | X/Fast | Med | 330,00.- |
Blanki "Forecast" SWB E-glass Saltwater – E-glass
| Blank | Materiał | Ilość części | Długość (m) | CW. (gramy) | Linka (lb) | Akcja | Moc | Cena blanku |
| SWB70L | E-glass | 1 | 2,13 | 7-28 | 8-15 | Mod/F | Light | 140,00.- |
| SWB70ML | E-glass | 1 | 2,13 | 10-42 | 12-20 | Mod/F | Med/L | 140,00.- |
| SWB70M | E-glass | 1 | 2,13 | 14-60 | 15-25 | Mod/F | Med. | 150,00.- |
| SWB70MH | E-glass | 1 | 2,13 | 21-90 | 15-30 | Mod/F | Med./H | 160,00.- |
| SWB70H | E-glass | 1 | 2,13 | 28-110 | 20-40 | Mod/F | Heavy | 160,00.- |
| SWB70XH | E-glass | 1 | 2,13 | 42-140 | 25-50 | Mod/F | X/Heavy | 170,00.- |